| 项目 | PUR | |||||||
| 工作时间 min | 3-5 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4-6 | 4-6 | 20 | |
| 颜色 | 象牙白色 | 象牙白色 | 象牙白色 | 象牙白色 | 黑色 | 象牙白色 | 象牙白色 | |
| 熔融粘度 @110℃ cps | 3300-4500 | 3000-5000 | 2000-3000 | 5000-7500 | 2500-4000 | 4000-5500 | 3000-4500 | |
| 用途 | 通用型,长工 作时间 | 通用型,中等 粘度 | 通用型、小针头或窄边框, 金属粘接力高 | 通用型,高初强,强度上升快 | 黑色遮蔽, OD > 4.0 | 长开放时间,可 85℃拆卸 | 长开放时间,高最终 强度 | |
| 粘度稳定性- 熔融粘度 /110℃ 放置5 小时后的熔融 粘度@110℃ cps | 3700/5900 | 4000/4600 | 2200/2600 | 6500/7000 | 3000/3500 | 4500/5000 | 3000/3500 | |
| 初始强度 | 1分钟剪 切强度 | 0.046 | 0.25 | 0.165 | 0.64 | 0.07 | 0.023 | 0.11 |
| 5分钟剪 切强度 | 0.62 | 0.70 | 0.17 | 0.92 | 0.12 | 0.13 | 0.34 | |
| 30分钟剪切 强度 | 0.89 | 0.96 | 0.37 | 1.7 | 0.46 | 0.42 | 0.75 | |
| 项目 | PUR | |||||||
| 最终 强度 -剪切力 | ABS- ABS | 9.77 | 8.15 | 10.53 | 9.65 | 6.23 | 6.43 | 5.68 |
| PC-PC | 9.43 | 6.83 | 7.73 | 9.2 | 9.57 | 7.32 | 14.99 | |
| PC-阳 极铝 | 11.46 | 6.23 | 8.29 | 11.7 | 6.68 | 6.75 | 10.8 | |
| PC-不 锈钢 | 10.62 | 8.29 | 7.72 | 11.01 | 7.82 | 6.12 | 11.2 | |
| 最终 强度 -拉拔力 | ABS- ABS | 1.79 | 1.68 | 1.7 | 1.52 | 1.44 | 1.34 | 3.34 |
| PC-PC | 3.62 | 3.44 | 3.8 | 3.22 | 3.15 | 2.95 | 5.12 | |
| PC-阳 极铝 | 3.7 | 3.23 | 3.14 | 3.77 | 1.54 | 1.89 | 3.81 | |
| PC-不 锈钢 | 4.44 | 3.56 | 3.07 | 4.02 | 1.98 | 1.35 | 3.11 | |
